Pogledajte sve reformske mjere koje Vlada namjerava provesti

Vlada je na današnjoj sjednici održala prezentaciju reformskih mjera za smanjenje deficita koje namjerava poduzeti i rokove u kojima to želi ostvariti.
Ukupan učinak mjera Vlada procjenjuje na 0,6 posto BDP-a u 2014. odnosno 1,2 posto BDP-a u 2015. godini te 1,7 posto u 2016. godini. Deficit centralne države 2014. godine 17,4 milijardi kuna, a nakon provedenih mjera 15,4 milijardi kuna, odnosno 4,4 posto BDP-a (ušteda 2 milijarde kuna). Projekcija deficita 2015. godine je 16,3 milijarde kuna, a nakon provedenih mjera 12,3 milijardi kuna, tj. 3,4 posto BDP-a (ušteda 4 milijardi kuna). Zakoni za reformske mjere koji imaju efekt na proračun, moraju biti donijeti u paketu s donošenjem proračuna, ističe se u prezentaciji. U niže priloženoj tablici možete vidjeti popis reformskih mjera, a originalnu prezentaciju možete pogledati i OVDJE.| Integracija pratećih službi | 1.1.2014. |
| Outsourcing usluga | kraj 2013. tijekom 2014. |
| Umirovljenje zaposlenika | |
| Reorganizacija (regionalizacija) državnih institucija, ustanova i ureda državne uprave | kraj 2013. |
| Reforma plaća u javnom sektoru | drugi kvartal 2014. |
| Smanjenje izdataka za lijekove na recept | kraj 2013. |
| Uvođenje osnovne (besplatne) i dopunske liste pomagala (participacija) | kraj 2013. |
| Masterplan bolnica | kraj 2013., 2014. i 2015. |
| Uvođenje osnovne (besplatne) i dopunske liste pomagala (participacija) | kraj 2013. |
| Kontrola bolovanja | kraj 2013. |
| Provedba objedinjene javne nabave | |
| Objedinjavanje socijalnih naknada | 1.1.2014. |
| Objedinjavanje obrazovnih potpora za udžbenike | 1.1.2014. |
| Jedinstveni novčani centar | 1.7.2014. |
| Reforma socijalnog ugovaranja | zadnji kvartal 2014./1.1.2015. |
| Jedinstveno tijelo vještačenja | 1.1.2014. |
| Reorganizacija pravosudnog sustava: smanjenje broja pravosudnih tijela | kraj 2014. |
| Supstitucija izvora financiranja investicija sredstvima iz EU fondova | |
| Prijevoz zaposlenika OŠ,VU,JI | kraj 2013. |
| Restrukturiranje mreže škola i programa | zadnji kvartal 2014. |
| Transformacija državnog inspektorata | |
| Usklađivanje nadležnosti lokalne samouprave s fiskalnim kapacitetom | Prva polovica 2014. |
| Preispitivanje mjera za potporu potpomognutim područjima | 1.1.2015. |
| COP - Centralni obračun plaća | Kraj 2013. |
| Legalizacija bespravno izgrađenih objekata | 1.1.2014. nadalje |
| Povećanje trošarina na dizelska i benzinska goriva i duhan i duhanske proizvode | kraj 2013. i 2014. |
| Korekcija i usklađivanje međustope PDV-a (pretpostavka na 13%) | kraj 2013. |
| Ukidanje i smanjenje parafiskalnih nameta | kraj 2013. |
| Mjere za suzbijanje crnog tržišta najma nekretnina | do kraja 2013. i nadalje |
| Reforma mirovinskog sustava | |
| Zamrzavanje i prolongacija napredovanja državnih službenika i namještenika s učinkom na izdatke za bruto-masu plaća | Kraj 2013. s učincima u 2014. |
| Umirovljenje zaposlenika u državnim tijelima i javnim službama koji su ispunili uvjete za starosnu mirovinu | kraj 2013. |
| Privatizacijski projekti (CO, HPB, …) | do kraja 2013. učinak vidljiv u istoj godini |
| Nastavak procesa objedinjavanja javne nabave | Kontinuirano; već se provodi u MSPM |
| Monetizacija autocesta | Krajem 2014. godine |













