Vijesti
Neslužbeni rezultati DIP-a: Josipović 42 posto, Grabar Kitarović 34 posto
Podijeli:

U 19 sati zatvorena su birališta u prvom krugu predsjedničkih izbora. Građani su birali između Ive Josipovića, Kolinde Grabar Kitarović, Ivana Vilibora Sinčića i Milana Kujundžića.
-
20.19Objavljeno: 28.12.2014 | 20:19DIP je obradio 32,7 posto biračkih mjesta. Josipović ima 40,9 posto, Grabar Kitarović 35,4 posto, Sinčić 16,7 posto, a Kujundžić 5,3 posto.
-
20.16Objavljeno: 28.12.2014 | 20:17DIP je obradio 27,9 posto biračkih mjesta. Josipović ima 41,9 posto, Grabar Kitarović 34,5 posto, Sinčić 16,8 posto, a Kujundžić 5,1 posto.
-
20.13Objavljeno: 28.12.2014 | 20:14- Ovaj rezultat pokazuje, realno, temelj za pobjedu Josipovića u drugom krugu. Ako ovo ne mobilizira glasove lijevog centra, onda ne znam što će - komentirao je Radimir Čačić u stožeru Ive Josipovića.
-
20.12Objavljeno: 28.12.2014 | 20:13Čim je pročitana prva izlazna anketa DIP-a po kojoj Josipović uvjerljivo vodi, dvoranom se prolomio frenetičan pljesak. Vidno sretan Branko Grčić je uzviknuo: "Nećemo ni u drugi krug!" Međutim, svi ostali dodali su da treba biti oprezan jer ovo su tek prvi rezultati DIP-a i svjesni su da su promjene rezultata itekako moguće.
-
20.09Objavljeno: 28.12.2014 | 20:10DIP je obradio 24 posto biračkih mjesta. Josipović ima 42,3 posto, Grabar Kitarović 34,2 posto, Sinčić 16,9, a Kujundžić 5 posto glasova.
-
20.04Objavljeno: 28.12.2014 | 20:04Prema prvim neslužbenim rezultatima DIP-a Ivo Josipović je osvojio 42,6 posto glasova, Kolinda Grabar Kitarović 34,1 posto, Ivan Vilibor Sinčić 16,9 posto, a Milan Kujundžić 4,8 posto. Obrađeno je 20 posto biračkih mjesta.
-
19.55Objavljeno: 28.12.2014 | 19:56Sinčić je zasigurno 'iznenađenje' ovih izbora. Više pročitajte OVDJE
-
19.46Objavljeno: 28.12.2014 | 19:47Prema najnovijim rezultatima izlazne ankete Ivo Josipović dobio je 38,80 posto, 38,10 ima Kolinda Grabar Kitarović, Ivan Vilibor Sinčić je dobio 15,90 posto, a Milan Kujundžić 5,70 posto.
-
19.39Objavljeno: 28.12.2014 | 19:40- Nikako ne možemo biti zadovoljni anketom. Činjenica jest da smo zaprimili mnogo informacija o nepravilnostima tijekom izbora i sve smo ih proslijedili DIP-u - rekao je Gordan Žanić, operativni voditelj kampanje Milana Kujundžića. Na pitanje je li bilo pogrešno voditi negativnu kampanju, Žanić je odgovorio: - Nije problem Milan Kujundžić nego drugi kandidati. Ono što je važno jest da dolazi do promjena na Pantovčaku. Rano je reći kakvu će poruku Milan Kujundžić poslati svojim biračima, za koga da glasuju u drugome krugu – rekao je Žanić.
-
19.35Objavljeno: 28.12.2014 | 19:36Glavni tajnik HDZ-a Milijan Brkić za Novu TV je u stožeru Kolinde Grabar Kitarović kazao da je zadovoljan rezultatima prema kojima HDZ-ova kandidatkinja ima manje od 1 posto zaostatka za Ivom Josipovićem. - Ovo je poruka da je hrvatskim građanima dosta ovakve vlasti - rekao je Brkić.
-
19.32Objavljeno: 28.12.2014 | 19:33- Iznimno sam zadovoljan ovim rezultatima prema izlaznim anketama. Ako je to točno, po tome se čini da je svaki šesti birač glasovao za mene - kazao je Ivan Vilibor Sinčić.
-
19.30Objavljeno: 28.12.2014 | 19:30- Zadovoljni smo što su na birališta izašli građani koji inače ne vjeruju u političke elite - kazao je Dušan Cvetanović, šef kampanje Ivana Vilibora Sinčića. Rezultat izlaznih anketa prema kojima njihov kandidat zauzima treće mjesto s 15 posto glasova birača u stožeru Ivana Vilibora Sinčića nije bio neočekivan, no s uspjehom su zadovoljni.
-
19.26Objavljeno: 28.12.2014 | 19:26- Mi sada, prema prvim izlaznim anketama, imamo izjednačen rezultat, ali vjerujemo da će Kolinda Grabar Kitarović voditi nakon prvog kruga - rekao je Gordan Jandroković u stožeru Kolinde Grabar Kitarović.
-
19.24Objavljeno: 28.12.2014 | 19:24U izbornom stožeru Milana Kujundžića za vrijeme objave izlaznih anketa vladala je potištena tišina budući da je kandidat dobio tek 5,70 posto glasova čime je zauzeo posljednje, četvrto mjesto. Ondje ne vjeruju anketama te da one ne odražavaju pravo stanje stvari. Glasnogovornik Ivan Hrstić rekao je kako će čekati službene rezultate. Milan Kujundžić u svome stožeru trebao bi se pojaviti u 22 sata.
-
19.18Objavljeno: 28.12.2014 | 19:24Kada su pročitane izborne ankete u velikoj dvorani Novinarskog doma zavladao je muk. Iznenađenje poravnanim rezultatom bilo je vidljivo u stožeru Ive Josipovića.
-
19.17Objavljeno: 28.12.2014 | 19:20- Ništa, idemo raditi dalje, nemamo nikakvog izgovora, a niti ovo vrijeme ne može biti izgovor - kazao je glavni tajnik SDP-a Igor Dragovan u stožeru Ive Josipovića.
-
19.16Objavljeno: 28.12.2014 | 19:21- Razlika je stvarno manja nego što smo očekivali, a najveće je iznenađenje rezultat najmlađeg kandidata Sinčića. Međutim, kada generalno sagledamo raspodjelu glasova, očito je da ona u drugom krugu ide u korist Josipovića - rekao je SDP-ovac Branko Grčić u stožeru Ive Josipovića.
-
19.11Objavljeno: 28.12.2014 | 19:11Prema rezultatima izlazne ankete bilo je 1,60 posto nevažećih listića.
-
19.01Objavljeno: 28.12.2014 | 19:12U 19 sati zatvorena su birališta u prvom krugu predsjedničkih izbora. Rezultati izlazne ankete pokazuju da je Ivo Josipović dobio 38,90 posto, Kolinda Grabar Kitarović 38,10 posto, Ivan Sinčić 15,60 posto, a Milan Kujundžić 5,70 posto.
-
18.34Objavljeno: 28.12.2014 | 18:34U 19 sati se objavljuju prvi rezultati izlaznih anketa
-
18.33Objavljeno: 28.12.2014 | 18:34Izlaznost do 11.30 sati bila je 13,19 posto ili 452,350 birača dok je do 11 sati 2009. godine izašlo 390,177 birača ili 10,74 posto.
-
18.33Objavljeno: 28.12.2014 | 18:43Državno izborno povjerenstvo je objavilo da je do 16.30 sati na birališta izašlo 36,36 posto birača ili ukupno 1.240.454 birač. 2009. godine je do 16 sati na birališta izašlo 1.295,084 birača ili 33,87 posto.
-
18.32Objavljeno: 28.12.2014 | 18:33Birališta su otvorena u 7 sati, a zatvaraju se u 19 sati
-
18.31Objavljeno: 28.12.2014 | 18:32U prvom krugu izbora birači su mogli birati između aktualnog predsjednika Ive Josipovića, HDZ-ove kandidatkinje Kolinde Grabar Kitarović, predsjednika Hrvatske zore Milana Kujundžića i Ivana Vilibora Sinčića iz Živog zida.
Izvorni članak možete pogledati OVDJE



