Nadzor brzine na 74 nove lokacije, ukupno njih 665 diljem Hrvatske!

Nova karta nadzora brzine: Gdje vas sve mogu snimiti – popis lokacija sada uključuje 665 kućišta
Na samom kraju proljeća i školske godine – uoči sezone godišnjih odmora i pojačanog prometa – donosimo novi, ažurirani popis lokacija na kojima su postavljena kućišta za nadzor brzine diljem Hrvatske. U odnosu na posljednji popis iz prošle jeseni, broj kućišta povećan je s 591 na čak 665. Iako bi to značilo 74 novih lokacija, detaljna analiza pokazuje kako je stvarni broj novih lokacija nešto viši – jer su neka stara kućišta uklonjena, dok su novi uređaji postavljeni na prometno rizičnijim područjima.
Nove točke na karti – i na otocima
Prošle godine prvi put su uređaji za nadzor brzine postavljeni i na otocima, u nastojanju da se pokrije što širi teritorij zemlje. Među policijskim upravama koje prednjače po broju novih kućišta ističe se PU varaždinska s čak 15 novih lokacija. Kamere su tako postavljene na području Vidovca, Martijanca, Sračinca, Cestice, Varaždina, Breznice, Petrijanca i Varaždinskih Toplica.
Nešto manje – 14 novih lokacija – dodano je na području PU međimurske. Kamere sada nadziru promet u Svetom Martinu na Muri, Jurovcu, Vrhovljanu, Celinama, Kotoribi, Čehovcu, Pribislavcu, Strahonincu i Draškovcu.
Uređaji strateški raspoređeni po cijeloj zemlji
Iz Ministarstva unutarnjih poslova poručuju kako su fiksni uređaji kupljeni sredstvima Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa (NPSCP), a pri raspodjeli se vodilo računa da sve policijske uprave dobiju ravnomjeran broj kućišta. Planirana nabava za 2025. već je realizirana, a novi val uređaja i kućišta predviđen je i za 2026. godinu.
Uključivanje lokalne zajednice
Dodatna kućišta i uređaji često se nabavljaju i sredstvima lokalne samouprave. U takvim slučajevima gradovi i općine sami financiraju postavljanje kućišta na svom području, a potom ih doniraju MUP-u na korištenje. Takva praksa sve je češća, a novi podaci o lokacijama koje financiraju lokalne jedinice bit će objavljeni čim budu službeno potvrđene.
Kako se biraju lokacije za nadzor?
MUP naglašava da se lokacije biraju temeljem detaljnih statističkih analiza – najčešće tamo gdje se bilježi veći broj prometnih nesreća s teškim posljedicama, osobito onih uzrokovanih brzinom. U obzir se uzimaju i dionice u blizini škola, vrtića te prometno opterećene ceste.
Trenutno postoji 665 postavljenih kućišta, no samo se manji broj opremljen aktivnim uređajima – budući da su sami uređaji izuzetno skupi, oni se periodično premještaju iz jednog kućišta u drugo. Lokacije na kojima se u određenom trenutku nalaze stvarni uređaji poznate su samo ograničenom broju ljudi.
Važno za vozače: kamere ne snimaju samo brzinu
Uređaji osim brzine mogu zabilježiti i druge prekršaje – poput nekorištenja sigurnosnog pojasa ili nepropisnog korištenja mobitela, što također može rezultirati novčanim kaznama.
Za kraj – savjet vozačima
Iako popis lokacija može biti koristan kao informacija, najvažnije je dosljedno poštivati prometna pravila – ne zbog kamera, već zbog sigurnosti svih sudionika u prometu. Samo odgovornom vožnjom možemo smanjiti broj nesreća i učiniti ceste sigurnijima.
| PU BJELOVARSKO-BILOGORSKA | ||||
| 1. | ROVIŠĆE, ŽABJAK, ulica Žabjak kod kbr. 6A; D28 | |||
| 2. | BJELOVAR, ulica Velike Sredice kod kbr. 228; D43 | |||
| 3. | BJELOVAR, PRESPA, naselje Prespa kod kbr. 31; D28 | |||
| 4. | GRUBIŠNO POLJE, MALI ZDENCI, ulica Antuna Mihanovića kod kbr. 117; D5 | |||
| 5. | DARUVAR, DONJI DARUVAR, Bjelovarska ulica kod kbr. 12; D5 | |||
| 6. | GAREŠNICA, HRASTOVAC, Ulica kneza Mislava kod kbr. 3; D26 | |||
| 7. | GAREŠNICA, Ulica Matije Gupca kod kbr. 138; državna cesta D45 | |||
| 8. | ČAZMA, Ulica Milana Novačića kod kbr. 89; D43 | |||
| 9. | GUDOVAC (Grad Bjelovar), ulica kroz mjesto Gudovac kod kbr.26; D544. | |||
| 10. | DARUVAR, ulica Josipa Jelačića kod kbr. 144; D26 | |||
| 11. | NARTA (Općina Štefanje), ulica kroz mjesto Narta kod kbr.24; D43 | |||
| 12. | IVANSKA (Općina Ivanska), ulica Ivana Mažuranića kod kbr.101; ŽC3084 | |||
| 13. | BJELOVAR, Slavonska cesta kod kbr. 77; D28 | |||
| 14. | SIRAČ, (Općina Sirač), Branimirova ulica kod kbr. 23; ŽC 3172 | |||
| PU BRODSKO-POSAVSKA | ||||
| 1. | KOVAČEVAC, ulica Kovačevac kod kbr. 84; ŽC4158 | |||
| 2. | SAPCI, ulica Sapci kod kbr. 122; ŽC 4202 | |||
| 3. | RASTUŠJE, ulica Rastušje kod kbr. 2B; D53. | |||
| 4. | SIBINJ, Ulica Sibinjskih žrtava kod kbr. 91; D525 | |||
| 5. | SIKIREVCI, Ulica kardinala Alojzija Stepinca kod kbr. 160; D7 | |||
| 6. | SLAVONSKI BROD, Osječka ulica kod kbr. 235; D423 | |||
| 7. | REŠETARI, Ulica kralja Tomislava kod kbr. 36D, ŽC4158 | |||
| 8. | BAĆIN DOL (Nova Gradiška), ulica Baćin Dol kod kbr. 86; D51 | |||
| 9. | SLAVONSKI BROD, Splavarska ulica „sjever“ | |||
| 10. | SLAVONSKI BROD, Splavarska ulica „jug“ | |||
| 11. | BRODSKI STUPNIK, ulica Stjepana Radića kod kbr. 125 | |||
| 12. | STARI SLATINIK (općina Brodski Stupnik), ulica Hrvatskih branitelja kod kbr. 155 | |||
| 13. | SLAVONSKI BROD, ulica Kerdeni 115 | |||
| 14. | SLAVONSKI BROD, Požeška ulica 70 | |||
| 15. | SLAVONSKI BROD, ulica B. Milanovića kod kbr. 5; D423 | |||
| 16. | SLAVONSKI BROD, ulica Vida Došena kod kbr. 6 | |||
| 17. | BATRINA (Općina Nova Kapela), ulica kroz mjesto Batrina kod kbr. 156 | |||
| 18. | BILI BRIG (Općina Nova Kapela), ulica kroz mjesto Bili Brig kod kbr. 42 | |||
| 19. | DONJI LIPOVAC (Općina Nova Kapela), ulica kroz mjesto Donji Lipovac kod kbr. 48 | |||
| 20. | CAGE (Općina Okučani), ulica kroz mjesto Cage kod kbr. 31 | |||
| 21. | SLAVONSKI BROD, ulica Petra Svačića bb | |||
| 22. | SLAVONSKI BROD, Sjeverna vezna cesta bb (jedan smjer) | |||
| 23. | SLAVONSKI BROD, Sjeverna vezna cesta bb (drugi smjer) | |||
| 24. | DRAGOVCI (Nova Gradiška), ulica Dragovci kod kbr.52. | |||
| 25. | DONJI ANDRIJEVCI, Zagrebačka ulica kod kbr.30. | |||
| 26. | OKUČANI, Ulica kardinala bl. Alojzija Stepinca kod kbr.47; D5. | |||
| 27. | NOVA VAROŠ (Općina Stara Gradiška), ulica Nova Varoš kod kbr. 66; D5 | |||
| 28. | SLOBODNICA (Općina Sibinj), Posavska ulica kod kbr. 18; ŽC42036 | |||
| PU DUBROVAČKO-NERETVANSKA | ||||
| 1. | ZARADEŽE (Općina Ston) čvorište D674 i D414 | |||
| 2. | BRSEČINE; D8 | |||
| 3. | PLOČE, Plinjanska kod kbr. 45; D8 | |||
| 4. | DUBROVNIK, kod Sinjske ulice na D8 | |||
| 5. | GRUDA (Općina Konavle); ulica Grude bb; D8 | |||
| 6. | METKOVIĆ, Splitska ulica kod kbr. 25 | |||
| 7. | DUBROVNIK, Čajkovići, ulica Čajkovići kod kbr. 3 | |||
| 8. | OREBIĆ (Općina Orebić), ulica Bana Josipa Jelačića kod kbr. 60; D414 | |||
| 9. | KUPARI (Općina Župa Dubrovačka), ulica Blato kod kbr. 18; D8 | |||
| 10. | PLAT (Općina Župa Dubrovačka), ulica Plat kod kbr. 5; D8 | |||
| 11. | DUBROVNIK, Ulica Pera Bakića kod kbr. 19 | |||
| 12. | METKOVIĆ, uIlica Zrinjskih i Frankopana kod kbr. 125/1; D62 | |||
| 13. | CAVTAT, ulica Put od Cavtata kod kbr. 26a, ŽC 6239 | |||
| 14. | ZVEKOVICA, ulica Put Uskoplja kod kbr. 44, ŽC 6239 | |||
| 15. | MOKOŠICA (Dubrovnik), ulica uz Jadransku cestu kod kbr. 10 | |||
| 16. | ROŽAT (Dubrovnik) ulica Rožat Gornji kod kbr. 76 | |||
| 17. | DUBROVNIK, Vukovarska ulice kod kbr. 42 | |||
| 18. | DUBROVNIK, ulica Iva Dulčća kod raskrižja s Mostarskom ul. | |||
| 19. | SLANO (Općina Dubrovačko Primorje), ulica Ruđera Boškovića kod kbr. 8; D8 | |||
| 20. | DRAČE (Općina Janjina), ulica kroz mjesto Drače; D414 | |||
| 21. | GRAD KORČULA, na kolniku D118 (42km + 900m) kod raskrižja s ulicom Svetog Antuna | |||
| 22. | ROGOTIN (Grad Ploče), D8, dionica 23, 12km + 200m | |||
| 23. | OPĆINA BLATO (otok Korčula), D118, 5km + 850m (skretanje za uvalu Bristva). | |||
| 24. | ČILIPI (Općina Konavle), D8, dionica 29, 16km + 800m (kod pješačkog prijelaza). | |||
| 25. | GRAD DUBROVNIK, Batahovina, D420, 1 km + 600 m | |||
| 26. | RATAC, na kolniku D8, dionica 6; 27km + 403m | |||
| 27. | STON, na kolniku D8 kod mosta Ston, dionica 25; 27km + 473m | |||
| 28. | ČVOR BRIJESTA, na kolniku D8, dionica 25; 6km + 935m | |||
| PU ISTARSKA | ||||
| 1. | LABIN, Vinež, ulica Vinež kod kbr. 14; ŽC5081 | |||
| 2. | RAŠA, ulica Ivana Batelića kod kbr. 1; državna cesta D66 | |||
| 3. | LOBORIKA, Marčana, ulica Loborika kod kbr.25A; D66 | |||
| 4. | SVETVINČENAT, ulica Jurišići kod kbr. 30; D77 | |||
| 5. | KANFANAR, Putini, ulica Putini kod kbr. 2A; D303 | |||
| 6. | ROVINJ, ulica Kokuletovica kod kbr. 91; ŽC5096 | |||
| 7. | POREČ, Kadumi; D302 | |||
| 8. | POREČ, Stranići kod Nove Vasi; ŽC5041 | |||
| 9. | GALIŽANA, raskrižje Fažanska ulica-Galižanska ulica; D75 | |||
| 10. | FAŽANA, Valbandon, Puljska ulica bb; ŽC5115 | |||
| 11. | DEBELJUHI, Žminj, ulica Debeljuhi kod kbr.1; ŽC5077 | |||
| 12. | BARBAN, ulica Barban kod kbr. 63; D66 | |||
| 13. | ŽMINJ, Pazinska cesta kod kbr. 1G; ŽC5077 | |||
| 14. | NOVIGRAD, Stancijeta, ulica Strada Kontesa kod kbr. 50 | |||
| 15. | FUNTANA, D75 | |||
| 16. | MARČANA, ulica Marčana kod kbr. 85; D66 | |||
| 17. | NOVIGRAD, ulica J.B. Tita; D75 | |||
| 18. | PAZIN, Zabrežani; D75 | |||
| 19. | PAZIN, Katun Trviški | |||
| 20. | UMAG, Sveta Marija na Krasu kod kbr. 41; D75 | |||
| 21. | UMAG, Petrovija; D300 | |||
| 22. | UMAG, Avenija Grada Vukovara kod kbr 13; D75 | |||
| 23. | UMAG, naselje Stela Maris; Ž5214 | |||
| 24. | PULA, Stankovićeva kod raskrižja s Vukovarskom ulicom | |||
| 25. | PULA, ulica Veruda kod raskrižja s Krležinom ulicom | |||
| 26. | PULA, ulica Veruda kod raskrižja s ulicom Sisplac | |||
| 27. | PULA, Partizanski put kod kbr. 89 | |||
| 28. | KAŠTELIR-LABINCI, ul. Labinci 46C | |||
| 29. | VODNJAN, Gajana, ulica Gajana kod kbr 8A; ŽC50135 | |||
| 30. | VODNJAN, Kacana, ulica Kacana kod kbr.19; ŽC50144 | |||
| 31. | VODNJAN, ulica Prvi Maj kod kbr.24; D75 | |||
| 32. | VODNJAN, ulica Rudarska kod kbr.7; D77 | |||
| 33. | VODNJAN, ulica Istarska kod kbr.5; D77 | |||
| 34. | BARBAN, ulica Jurićev Kal kod kbr.2; LC50182 | |||
| 35. | BARBAN, ulica Petehi kod kbr.5; ŽC5077 | |||
| 36. | NOVIGRAD, ulica Stancije Roželo kod kbr.35; D75 | |||
| 37. | ROVINJ, naselje Turnina; D303 | |||
| 38. | TAR (Općina Tar-Vabriga), ulica Frata kod kbr.1; D75 (kod kružnog toka) | |||
| 39. | MOTOVUN, ulica Kanal kod kbr.9 (kod OŠ); ŽC 5007 | |||
| 40. | BUZET, ulica Sveti Ivan kod kbr.3 (kod benzinske); D44 | |||
| 41. | BUJE, ulica Krasica kod kbr.39 | |||
| 42. | POTPIĆAN (Općina Kršan), Industrijska ulica kod kbr. 2; D64 | |||
| 43. | PLOMIN (Općina Kršan), ulica kroz mjesto Plomin kod kbr. 61A; D66 | |||
| 44. | LUPOGLAV, ulica kroz mjesto Lupoglav kod kbr.5 (kod OŠ); D44 | |||
| 45. | PAZIN, ulica Podberam kod kbr.48; D48. | |||
| 46. | ČEPIĆ POLJE (Općina Kršan),ULICA Deželići kod kbr.3. | |||
| 47. | VIŽINADA, ulica kroz istoimeno mjesto ispred kbr. 6A | |||
| 48. | CVITANI (Općina Višnjan), ulica kroz mjesto Cvitani ispred kbr.6A. | |||
| 49. | CEROVLJE (Općina Cerovlje), ulica kroz mjesto Cerovlje kod kbr.18; ŽC5013 | |||
| 50. | LABIN, ulica Kapelica kod kbr. 18 | |||
| 51. | FLENGI (Općina Vrsar), ulica kroz mjesto Flengi bb; D75 | |||
| 52. | LIVADE (Općina Oprtalj), ulica kroz mjesto Livace bb; ŽC5007 | |||
| 53. | GRAČIŠĆE (Općina Gračišće), ulica kroz mjesto Gračišće kod kbr. 78; D64 | |||
| 54. | ŠKROPETI (Općina Karojba), ulica kroz mjesto Škropeti ispred kbr. 24A; D64 | |||
| 55. | LIŽNJAN (Općina Ližnjan), ulica Sv. Mihovila kod kbr. 13; ŽC 5109 | |||
| 56. | LIŽNJAN, (Općina Ližnjan), Ližnjanska cesta kod kbr. 33A, ŽC5109 | |||
| PU KARLOVAČKA | ||||
| 1. | DRAGANIĆ, ulica Draganići kod kbr. 32; D1 | |||
| 2. | KARLOVAC, ulica Braće Gojak kod kbr. 134 | |||
| 3. | KARLOVAC, ulica Turan kod kbr. 77; D1 | |||
| 4. | CEROVAC VUKMANIČKI, ul. Cerovac Vukmanički kod kbr. 56; D1 | |||
| 5. | TUŠILOVIĆ, ulica Tušilović kod kbr. 58; D1 | |||
| 6. | OGULIN, ulica Stara Cesa kod kbr. 70; D42 | |||
| 7. | JOSIPDOL, ulica Siča kod kbr. 49; D42 | |||
| 8. | SLUNJ, Plitvička ulica kod kbr. 68; D1 | |||
| 9. | RAKOVICA, ulica Rakovica kod kbr. 37; D1 | |||
| 10. | ŽAKANJE (Općina Žakanje), ulica kroz mjesto Žakanje kod kbr. 53; D6. | |||
| 11. | GORNJE MRZLO POLJE (Duga Resa), ulica kroz mjesto Gornje Mrzlo Polje kod kbr. 179; D3. | |||
| 12. | RAKOVICA, ulica Čatrnja kod kbr. 172; D42 | |||
| PU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | ||||
| 1. | KRIŽEVCI, Kalnička ulica kod kbr. 44; D2 | |||
| 2. | KOPRIVNICA, Varaždinska ulica kod kbr. 117/A; D2 | |||
| 3. | GLOGOVAC, Koprivnička ulica kod kbr. 8; D2 | |||
| 4. | NOVIGRAD PODRAVSKI, Koprivnička ulica kod kbr. 146; D2 | |||
| 5. | REKA, ulica Stjepana Radića kod kbr. 28E; D41 | |||
| 6. | BUDANČEVICA, ulica Vladimira Nazora kod kbr. 25; D2 | |||
| 7. | HAMPOVICA, ulica Šimuna Pandura kod kbr. 80; D43 | |||
| 8. | GOLA, ulica Stjepana Radića kod kbr. 118; D41 | |||
| 9. | KENĐELOVEC, ulica Kenđelovac kod kbr. 15; D28 | |||
| 10. | MAJUREC, ulica Majurec kod kbr. 129; D41 | |||
| 11. | KRIŽEVCI, ulica Ivana Gundulića kod kbr. 57 | |||
| 12. | KRIŽEVCI, ulica Branitelja Hrvatske kod br. 40 | |||
| 13. | BOJNIKOVEC, ulica Bojnikovec kod kbr. 24 | |||
| 14. | KRIŽEVCI, ulica Ivana Lepušića između kbr. 72 i 76; ŽC2089 | |||
| 15. | CAREVDAR (Križevci), ulica Carevdar kod kbr 131; D41 | |||
| 16. | KOPRIVNICA, Starogradska ulica kod kbr. 88; ŽC2143 | |||
| 17. | KOPRIVNICA, ulica Miklinovec kod kbr. 120 | |||
| 18. | KALINOVAC, državne cesta D2 kod benzinske postaje INA | |||
| 19. | DRNJE (Općina Drnje), ulica Pemija između kbr. 22 i 24; D41. | |||
| 20. | KOPRIVNICA, Zaobilazna cesta 120m od raskrižja s Radničkom cestom; D2. | |||
| 21. | GOTALOVO, Dravska ulica kod kbr. 29A; D41 | |||
| 22. | HLEBINE, ulica Josipa bana Jelačića kod kbr.95; ŽC 2144 | |||
| 23. | SIGETEC, ulica Ivana Berute kod kbr. 31; ŽC 2114 | |||
| 24. | PETERANEC, ulica Matije Gupca kod kbr. 122; D41 | |||
| 25. | KLOŠTAR PODRAVSKI, ulica Kralja Tomislava kod kbr. 41; D2 | |||
| PU KRAPINSKO-ZAGORSKA | ||||
| 1. | OROSLAVJE, ulica Andrije Gredičaka kod kbr. 3i; D307 | |||
| 2. | KRAPINA, ulica Hrvatskih branitelja bb (nasuprot OŠ A.Cesarec). | |||
| 3. | VELIKO TRGOVIŠĆE, ulica Stjepana Radića kod kbr. 73; ŽC2195 | |||
| 4. | DONJA STUBICA, Toplička cesta kod kbr. 29; D307 | |||
| 5. | BEDEKOVČINA, ulica Matije Gupca kod kbr. 47; ŽC2264 | |||
| 6. | ZABOK, ulica Matije Gupca kod kbr. 132; ŽC2195 | |||
| 7. | ZLATAR, Zagrebačka ulica kbr. 49; D29 | |||
| 8. | KRAPINA, ulica Mihaljekov Jarek kod kbr. 6 | |||
| 9. | ZLATAR BISTRICA, Veleškovec kbr. 47; D24. | |||
| 10. | ZLATAR BISTRICA, ulica Vladimira Nazora kod kbr. 36; D29 | |||
| 11. | ĐURMANEC, ulica kroz mjesto Đurmanec kod kbr. 7; D74 | |||
| 12. | MAČE, ulica kroz mjesto Mače kod kbr. 13; D29 | |||
| 13. | TUHELJ, ulica kroz mjesto Tuhelj kod kbr. 77; ŽC2248 | |||
| 14. | VELIKA VES, ulica kroz mjesto Velika Ves kod kbr. 108, NC | |||
| 15. | STUBIČKA SLATINA, ulica kroz mjesto Stubička Slatina kod kbr. 138, ŽC2217 | |||
| 16. | KONJŠČINA, Varaždinska cesta kod kbr. 32A, D24 | |||
| 17. | BUDINŠČINA, ulica kroz mjesto Budinščina kod kbr. 1K, D24 | |||
| 18. | SV. KRIŽ ZAČRETJE, ulica I. K. Sakcinskog kod kbr. 20, ŽC 2160 | |||
| 19. | LUPINJAK, ulica kroz mjesto Lupinjak kod kbr.48 ,DC 207 | |||
| 20. | MALI TABOR, kod zgrade DVD-a, DC 229 | |||
| 21. | ĐURMANEC, ulica kroz mjesto Đurmanec kod kbr. 85, D207. | |||
| 22. | PREGRADA, ulica Janka Leskovara kod kbr 43, D206. | |||
| 23. | PODGRAĐE (Općina Marija Bistrica), ulica kroz mjesto Podgrađe kod kbr. 82C; D29. | |||
| 24. | DONJI MACELJ (Općina Đurmanec), ulica kroz mjesto Donji Macelj kod kbr.115 (kod OŠ); D1. | |||
| 25. | ĐURMANEC, Autocesta A2 (Zagreb-Macelj) na 8km +370m (na portalu). | |||
| 26. | KRALJEVEC NA SUTLI, ulica kroz mjesto Kraljevec na Sutli kod kbr. 125 (kod OŠ); ŽC2186. | |||
| 27. | VELIKO TRGOVIŠĆE, na staroj zagorskoj magistrali kod križanja s ulicom dr. Stanka Pinjuha (iza BP Petrol); D1 | |||
| 28. | OROSLAVJE, Ulica Ljube Babića Đalskog kod kbr. 56; ŽC2217 | |||
| 29. | KRAPINSKE TOPLICE, ulica Ljudevita Gaja kod kbr. 46B; ŽC2155 | |||
| 30. | KRAPINSKE TOPLICE, ulica Antuna Mihanovića kod kbr. 3A; ŽC2155 | |||
| 31. | KRAPINSKE TOPLICE, Zagrebačka ulica kod kbr. 22; LC22040 | |||
| 32. | DONJA ŠEMNICA (Grad Krapina), ulica kroz istoimeno naselje kod kbr.193; D35 | |||
| 33. | GORNJA PAČETINA (Grad Krapina), ulica kroz istoimeno naselje kod kbr. 34A | |||
| 34. | VELIKA VES (Grad Krapina), ulica kroz istoimeno naselje kod kbr. 6; D1 | |||
| PU LIČKO-SENJSKA | ||||
| 1. | GOSPIĆ, Budačka ulica kod kbr. 281; D25 | |||
| 2. | KORENICA, ulica Josipa Jovića kod kbr. 45A; D1 | |||
| 3. | KORENICA, ulica Vranovača kod kbr. 30/3; D1 | |||
| 4. | SENJ, ulica Riječka cesta bb; D8 | |||
| 5. | SVETI JURAJ, ulica Varoš kod osnovne škole; D8 | |||
| 6. | RIBARICA (Karlobag), kod raskrižja s ulicom za mjesto Plitka Draga Donja; D8 | |||
| 7. | PERUŠIĆ, ulica Zrinskih i Frankopana kod kbr. 9; D50 | |||
| 8. | KOMPOLJE, ulica kroz mjesto Kompolje kod osnovne škole; D50 | |||
| 9. | LIČKI OSIK (Stari), ulica kroz mjesto Lički Osik kod kbr. 78/3; D25 | |||
| 10. | LIČKO LEŠĆE, ulica kroz mjesto Ličko Lešće kod kbr. 206-206A; D50 | |||
| 11. | BRINJE, Frankopanska ulica nasuprot kbr. 12; D23 | |||
| 12. | GOSPIĆ, Kaniška ulica 101/1; D25 | |||
| 13. | ZALUŽNICA (općina Vrhovine), ulica Zalužnica 147/a; D52 | |||
| 14. | VRHOVINE, Senjska ulica 64; D52 | |||
| 15. | DONJI BABIN POTOK (općina Vrhovine) kod skretanja za „Big bear“; državna cesta D52 | |||
| 16. | KVARTE, (Varoš - općina Perušić), ulica Varoš kbr 21; D50 | |||
| 17. | PRVAN SELO (općina Perušić), ulica kroz mjesto Prvan Selo kbr. 58D; D50 | |||
| 18. | KRIŽPOLJE, D23, 3. dionica, 5km+400m | |||
| 19. | SENJ, ulica Stara cesta kod kbr. 61; D8 | |||
| 20. | GOSPIĆ, ulica Bilajska kod kbr. 79; D50 | |||
| 21. | LIČKO CERJE (Općina Lovinac), na kolniku D50 (4. dionica, 2km + 490m). | |||
| 22. | VAGANAC (Općina Plitvička Jezera), na kolniku D1 (12.dionica, 11km+200m). | |||
| 23. | OTOČAC, ulica Kralja Zvonimira kod kbr. 123; D50 (1. dionica,19km+700m). | |||
| 24. | GOSPIĆ, ulica Smiljanska kod kbr 148 | |||
| 25. | NOVOSELO TRNOVAČKO (Grad Gospić), ulica kroz mjesto Novoselo Trnovačko kod kbr.7; D25 | |||
| 26. | BAŠKE OŠTARIJE (Općina Karlobag), ulica kroz mjesto Baške Oštarije; D25 (15km+100m). | |||
| 27. | JOŠANI (Općina Udbina), D1, dionica 13., 24km+997m | |||
| PU MEĐIMURSKA | ||||
| 1. | NEDELIŠĆE, Varaždinska ulica kod kbr. 62; D3. | |||
| 2. | ŠENKOVEC, ulica Maršala Tita kod kbr. 69; D209 | |||
| 3. | ČAKOVEC, Južna obilaznica grada Čakovca; D3 | |||
| 4. | MALA SUBOTICA, Glavna ulica kod kbr. 151; D3. | |||
| 5. | MURSKO SREDIŠĆE, ulica Josipa Broza Tita kod kbr. 68; D209. | |||
| 6. | PRELOG, Čakovečka ulica kod kbr. 64; D20. | |||
| 7. | ČAKOVEC, ulica Zrinsko-Frankopanska (u visini zgrade Ivana pl. Zajca kbr. 39). | |||
| 8. | BREZJE, ulica Brezje kod kbr. 39; D227. | |||
| 9. | NEDELIŠĆE, ulica Vladimira Nazora kbr.10 A; ŽC2015 | |||
| 10. | GORNJI HRAŠĆAN, Čakovečka ulica kbr.112; D208. | |||
| 11. | PUŠĆINE, Čakovečka ulica kbr. 99; D3. | |||
| 12. | STRAHONINEC, ulica Poleve 69; LC 20026 | |||
| 13. | BELICA, ulica Kralja Tomislava kbr. 5; ŽC2018 | |||
| 14. | PRELOG, Zrinskih kod kbr.14; LC 20038. | |||
| 15. | KURŠANEC, Glavna ulica kod kbr.15. | |||
| 16. | SAVSKA VES, ulica Josipa Bajkovca kod kbr.48. | |||
| 17. | DONJI KRALJEVEC, Kolodvorska ulica kod kbr.38; ŽC2034 | |||
| 18. | ŠTRUKOVEC, ulica Štrukovec kod kbr.73; D209 | |||
| 19. | MURSKO SREDIŠĆE, Martinska ulica kod kbr. 86; ŽC2003 | |||
| 20. | IVANOVEC, ulica Josipa Broza kod kbr. 33 | |||
| 21. | NOVO SELO ROK, ulica Rade Končara kod kbr. 4A | |||
| 22. | DONJA DUBRAVA, Koprivnička ulica kod kbr. 5; D20 | |||
| 23. | STRAHONINEC, Dravska ulica kod kbr. 39; LC 20026 | |||
| 24. | ŠENKOVEC, ulica Augusta Šenoe kod kbr. 60 | |||
| 25. | DOMAŠINEC, ulica Pere Pintara kbr. 22; ŽC2003 | |||
| 26. | PUŠĆINE, Dravska ulica kod kbr. 6; LC20048 | |||
| 27. | OREHOVICA, ulica Nikole Tesle kod kbr. 19; ŽC2022 | |||
| 28. | GORIČAN, Murska ulica kod kbr. 60, ŽC2026 | |||
| 29. | MAČKOVEC, ulica Balogovec kod kbr. 17, D209 | |||
| 30. | ŠTEFANEC, ulica Zrinskih kod kbr. 7, D3 | |||
| 31. | VULARIJA (Općina Orehovica), ulica 1. maja kod kbr. 29, ŽC 2055 | |||
| 32. | OPOROVEC (Grad Prelog), na kolniku lokalne ceste LC20039 u visini naselja Oporovec | |||
| 33. | PODBREST (Općina Orehovica), Autocesta A4 (Zagreb-Goričan) na 18km+790m | |||
| 34. | TURČIŠĆE (Općina Domašinec), Autocesta A4 (Zagreb-Goričan) na 8km+234m | |||
| 35. | NOVO SELO NA DRAVI (Grad Čakovec), ulica Vladimira Bakarića kod kbr. 22 | |||
| 36. | PRIBISLAVEC, Ulica dr. Ante Starčevića kod kbr. 50; ŽC2018 | |||
| 37. | SVETA MARIJA, Glavna ulica kod kbr. 68; D20 | |||
| 38. | DONJI MIHALJEVEC (Općina Sveta Marija), Čakovečka ulica kod kbr. 46; D20 | |||
| 39. | SVETI MARTIN NA MURI, Dunajska ulica kod kbr. 13; ŽC 2245 | |||
| 40. | JUROVEC (Općina Sveti Martin na Muri), ulica kroz istoimeno mjesto kod kbr. 8; ŽC 2003 | |||
| 41. | VRHOVLJAN (Općina Sveti Martin na Muri), Čakovečka ulica kod kbr. 25; ŽC 2003 | |||
| 42. | STRAHONINEC, ulica Pavleka Miškine, kod kbr. 68; LC 20026 | |||
| 43. | PRETETINEC (Općina Nedelišće), ulica kroz istoimeno mjesto kod kbr. 5; LC 20052 | |||
| 44. | CELINE (Općina Podturen), ulica kroz istoimeno mjesto kod kbr. 37; ŽC 20029 | |||
| 45. | MIKLAVEC (Općina Podturen) ulica kroz istoimeno mjesto kod kbr. 29; ŽC 2003 | |||
| 46. | KOTORIBA, Ulica kralja Tomislava kod kbr. 139; ŽC 2040 | |||
| 47. | ČEHOVEC (Grad Prelog), Glavna ulica kod kbr. 140; ŽC 2033 | |||
| 48. | DRAŠKOVEC (Grad Prelog), Draškovićeva ulica kod kbr. 7; D20 | |||
| PU OSJEČKO-BARANJSKA | ||||
| 1. | JOSIPOVAC, Osječka ulica kod kbr.102 | |||
| 2. | OSIJEK, ulica J.J. Strossmayera kod kbr. 320 | |||
| 3. | ERDUT, Kolodvorska ulica kod kbr. 26 | |||
| 4. | ČEPIN, ulica Grada Vukovara; državna cesta D7 (smjer sjever) | |||
| 5. | ŠAG, ulica Braće Radića kod kbr. 98 | |||
| 6. | CRET BIZOVAČKI, ulica Matije Gupca kod kbr. 110; D2 | |||
