Lewandowski bolji od Messija i Ronalda, Bayernu se dive i suparnici: ‘Ovo je najbolja momčad svijeta!‘

‘Za nas je pozitivno da smo postigli dva pogotka u Munchenu što se ne događa svaki dan‘.
Bayern i Juventus su prvi osigurali osminu finala Lige prvaka sa maksimalnih 12 bodova iz četiri kola. Frustracije iz prvenstva Juventus liječi u Ligi prvaka. Bianchoneri su se plasirali u osminu finala dvije utakmice prije kraja grupne faze. Perfektni u Ligi prvaka bez izgubljenog boda, a potpuno bezlični u prvenstvu. Međutim Allegri može biti zadovoljan reakcijom momčadi nakon dva domaća poraz od Sassuola i Verone. Paolo Dybala definitivno prvo ime dvoboja, Argentinac se vraća u formu. Dva pogotka i asistencija njegovo su djelo. Dybala je zabijao golove u Ligi prvaka u svih sedam sezona u kojima je dosada igrao. Allegri je zadovoljan, ali i svjestan problema svoje momčadi.
- Igrali smo jako dobro, ali i dalje imamo veliki prostor za napredak. U zadnjih pet minuta imamo četiri kontranapada koja nismo realizirali kod 4:1 i što se na kraju dogodi, primimo pogodak. Tipično za našu momčad. Zato kažem, imamo veliki prostor za napredak - poručio je Allegri.
Bayern je pregazio Benficu na krilima još jedne sjajne izvedbe svog najboljeg igrača. Da su godine samo brojka na papiru stalno nam dokazuje Robert Lewandowski, 33-ogodišnji centarfor Bayerna. U Munchenu je zabio hat trick Benfici (četvrti u Ligi prvaka) upisavši uz to asistenciju i promašeni kazneni udarac.
- Nisam dobro izveo jedanaestarac. Gledao sam gdje ide vratar, ali ipak sam šutirao u pogrešnu stranu. Srećom, zabili smo dovoljno pogodaka za novi uspjeh. Još jedna čista i velika pobjeda - rekao je Lewandowski nakon utakmice sa Benficom.
Lewandowski je bez premca igrač utakmice u svom 100. nastupu u Ligi prvaka. U tih 100 utakmica postigao je 81. zgoditak, više nego Messi (77) i Ronaldo (64) u svojih početnih 100 utakmica u CL. Prošle sezone Lewandowski je postigao 48 pogodaka, ove je došao do 22 u 16 nastupa, a od toga je osam zabio u Ligi prvaka. Ali, kompletni Bayern igra sjajno. Igra efikasno i atraktivno. Koliko je Bayern moćan dovoljno govore i riječi trenera Benfice, Jorge Jesusa koji je zadovoljan kako je njegova momčad prošla kroz Allianz Arenu sa konačnih 5.2.
- Ne mogu reći da je težak poraz, jer Bayern uvijek postigne četiri do pet zgoditaka. Za nas je pozitivno da smo postigli dva pogotka u Munchenu što se ne događa svaki dan. Dalje sami odlučujemo o svojoj sudbini na utakmici u Barceloni - poručio je trener Benfice, a veznjak Joa Mario dodao:
- Igrali smo protiv najbolje momčadi na svijetu.
Veliki pobjeđuju, a mali su sretni i kada postižu pogotke u porazima. Jer, i trener Zenita, Sergej Semak nije imao ništa za prigovoriti svojim igračima nakon 4:2 u Torinu. Obrana Zenita bila je na "streljani" protiv Juventusa, kasnili su kod pogodaka, trpili driblinge Dybale, Chiese i društva. Dejan Lovren odigrao je cijelu utakmicu dobivši žuti karton u 54. minuti.
- Ništa strašno se nije dogodilo, izgubili smo od bolje momčadi. Naš zgoditak u sudačkoj nadoknadi pozitivni je detalj na kojeg možemo biti ponosni - kazao je Semak.
Večer su uz uvjerljivi Juventus i Bayern, obilježili Barca prvom pobjedom nakon niza od dva poraza i remija, te Lille iznenađujućom pobjedom u Sevilli kojom je francuski prvak bitno zakomplicirao situaciju u skupini gdje zajedno sa Salzburgom i Waolfsburgom imaju šanse za osminu finala.
LIGA PRVAKA
- TABLICA
- REZULTATI
- RASPORED
SKUPINA D
| U | P | N | L | Gol-raz. | B | Forma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 6 | ||
| 2. | Sheriff | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | ||
| 3. | Inter | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | ||
| 4. | Šahtjor Donetsk | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | 1 |
SKUPINA A
| U | P | N | L | Gol-raz. | B | Forma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paris Saint Germain | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 | ||
| 2. | Manchester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 6 | ||
| 3. | Club Brugge | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | 4 | ||
| 4. | RB Leipzig | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:11 | 0 |
SKUPINA B
| U | P | N | L | Gol-raz. | B | Forma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:5 | 9 | ||
| 2. | Atletico Madrid | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | ||
| 3. | Porto | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | 4 | ||
| 4. | Milan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | 0 |
SKUPINA C
| U | P | N | L | Gol-raz. | B | Forma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ajax | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 9 | ||
| 2. | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:5 | 6 | ||
| 3. | Sporting Lisabon | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | ||
| 4. | Bešiktaš | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
SKUPINA E
| U | P | N | L | Gol-raz. | B | Forma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern Munchen | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:2 | 12 | ||
| 2. | Barcelona | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 6 | ||
| 3. | Benfica | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | 4 | ||
| 4. | Dinamo Kijev | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:7 | 1 |
SKUPINA F
| U | P | N | L | Gol-raz. | B | Forma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Villarreal | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | 7 | ||
| 2. | Manchester United | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 7 | ||
| 3. | Atalanta | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 5 | ||
| 4. | Young Boys | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | 3 |
SKUPINA G
| U | P | N | L | Gol-raz. | B | Forma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Salzburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 | ||
| 2. | Lille | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 | ||
| 3. | Wolfsburg | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 5 | ||
| 4. | Sevilla | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | 3 |
SKUPINA H
| U | P | N | L | Gol-raz. | B | Forma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juventus | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 12 | ||
| 2. | Chelsea | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:1 | 9 | ||
| 3. | Zenit | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:6 | 3 | ||
| 4. | Malmo FF | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 0 |




